本書は、データ活用に欠かせないマスターデータマネジメントについて述べています。
データ活用基盤の構築やシステム再構築では、業務横断で活用する共通マスターの設計が必ず求められます。その共通マスターにもシステム開発が伴いますが、その際、業務部門が主体となって業務要件定義を行う必要があります。
しかも全業務部門と調整・交渉をしながら業務要件を固めていく必要があるため、合意形成が非常に難しくなります。一方、IT人材不足を背景に進む「内製化」の波が、この業務に携わる社員の育成を難しくしています。
そこで本書では、内製化を前提に共通マスターをきちんと設計し、マネジメントできるようになるための実践的な方法を紹介しています。
DXを推進・成功させるために多くの企業を支援してきた専門家がそのノウハウを惜しみなく提供し、「データ駆動型経営」を絵に描いた餅にしないためにはどうすればいいのか、現場の担当者向けに「実現できる内容」で詳しく説明しています。
著者は、10年前からデータマネジメントの普及に携わってきたデータ総研の伊藤洋一氏。企業がDXやデータ活用に失敗する理由にも触れながら、実務に役立つ成功法則を紹介しています。
【こんな方におすすめします!】
・MDMシステム開発の責任者とエンジニア
・DX推進部門のデータマネジメント推進リーダー
・経営戦略部門・営業戦略部門・マーケティング戦略部門の部門長
・全社システム再構築のIT部門長とプロジェクトリーダー
・事業部門や業務部門の責任者
・データマネジメント部門の責任者
【目次】
第1章 なぜ、今、MDMが必要なのか
第2章 MDMの概観を掴む
第3章 共通認識構築のメカニズム
第4章 MDM基盤構築
第5章 MDMの組織作り
第6章 MDMの教育作り
はじめに
本書で得られる「MDMの学習成果」確認用マップ
第1章 なぜ、今、MDMが必要なのか
1.1|RULE01 MDMが求められる背景を知る
1.2|RULE02 MDMが機能しないことによる問題点を考える
1.3|RULE03 3つのビジネス戦略を知る:DX戦略のMDM
1.4|RULE04 3つのビジネス戦略を知る:組織戦略のMDM
1.5|RULE05 3つのビジネス戦略を知る:M&A戦略のMDM
1.6|RULE06 MDM導入のメリットを知る
1.7|RULE07 MDM実現の難しさを知る
第1章の振り返り
第2章 MDMの概観を掴む
2.1|RULE08 MDMの主要な用語を押さえる
2.2|RULE09 MDMの定義を知る
2.3|RULE10 一元管理について知る
2.4|RULE11 仕組みについて知る
2.5|RULE12 統制されたマスターデータを知る
第2章の振り返り
第3章 共通認識構築のメカニズム
3.1|RULE13 MDMにおけるデータモデルの必要性を理解する
3.2|RULE14 データモデルの構成要素を押さえる
3.3|RULE15 管理対象の本質を知る
3.4|RULE16 エンティティの意味を押さえる
3.5|RULE17 関係の本質を知る
3.6|RULE18 リレーションシップの意味を押さえる
3.7|RULE19 KEYと参照KEYの意味を押さえる
3.8|RULE20 エンティティ・タイプの定義を押さえる
3.9|RULE21 配置ルールを押さえる
第3章の振り返り
第4章 MDM基盤構築
4.1|RULE22 基盤作りの進め方の概観を理解する
4.2|RULE23 目的の明確化の現実解を知る
4.3|RULE24 コストパフォーマンスの高いデータ連携方式を知る
4.4|RULE25 MDMシステム開発推進の現実的な体制を理解する
4.5|RULE26 要件定義の成功は「データ項目の意味」で決まる
4.6|RULE27 Asis分析における「インタビュー」の着眼点を知る
4.7|RULE28 Tobe設計における「データ統合」の着眼点を知る
4.8|RULE29 要件定義における「データ定義」の着眼点を知る
4.9|RULE30 要件定義における「データ移行マッピング」の着眼点を知る
4.10|RULE31 詳細設計における「移行検証と名寄せ」の着眼点を知る
第4章の振り返り
第5章 MDMの組織作り
5.1|RULE32 組織作りの現実を理解する
5.2|RULE33 ミッション・ビジョン・バリューで整理する
5.3|RULE34 MDM組織作りの進め方の概観を理解する
5.4|RULE35 MDM組織の体制・役割の現実解を知る
5.5|RULE36 データオーナーの決め方を理解する
5.6|RULE37 守らせたい3つのルールを理解する
第5章の振り返り
第6章 MDMの教育作り
6.1|RULE38 教育作りを理解する
6.2|RULE39 取引先マスターのデータモデルパターンを知る
6.3|RULE40 商品マスターのデータモデルパターンを知る
6.4|RULE41 組織マスターのデータモデルパターンを知る
6.5|RULE42 人材育成の対象者とその方法を決める
6.6|RULE43 MDMファシリテーターのトレーニング方法を知る
第6章の振り返り
おわりに
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
刷数は奥付(書籍の最終ページ)に記載されています。
書籍の種類:
書籍の刷数:
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
発生刷 | ページ数 | 書籍改訂刷 | 電子書籍訂正 | 内容 | 登録日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1刷 | 151 図4.9.2 |
未 | 未 |
|
2024.03.22 | ||||||
1刷 | 168 下から5行目 |
未 | 未 |
|
2024.03.05 | ||||||
1刷 | 186 図5.5.6 |
未 | 未 |
|
2024.03.22 | ||||||
1刷 | 200 図6.1.1のキャプション |
未 | 未 |
|
2024.03.22 | ||||||
1刷 | 201 図6.1.1のキャプション |
未 | 未 |
|
2024.03.22 |