必修テーマにピタリとフォーカス
本書は、応用情報技術者試験の対策問題集です。筆者は、長年にわたって高い合格率を誇る対策講座の現役講師です。試験センター発表の出題範囲に対応した分野別構成の精選問題と、最新傾向のよく出る問題をチョイスした模擬試験で効率的な学習が可能です。
【 本書の特徴】
・試験センター発表の出題範囲を網羅した、分野別セレクト問題集
・よく出る問題を過去問題から選びだして構成した模擬試験を掲載
※読者特典のダウンロード期間は終了いたしました。
※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
(翔泳社)
{
"title": "目 次", "page": "4", "page_abs": "6"
, "items": [
{"title": "カバー", "nombre": "", "page": "-1", "page_abs": "1" },
{"title": "表紙", "nombre": "i", "page": "1", "page_abs": "3" },
{"title": "はじめに", "nombre": "iii", "page": "3", "page_abs": "5" },
{"title": "応用情報技術者試験について", "nombre": "v", "page": "5", "page_abs": "7" },
{"title": "本書について", "nombre": "viii ", "page": "8", "page_abs": "10" },
{"title": "第 1 章 分野別午前問題", "nombre": "1", "page": "1", "page_abs": "13", "items": [
{"title": "1.1 基数と2進数", "nombre": "2", "page": "2", "page_abs": "14" },
{"title": "1.2 演算と精度", "nombre": "6", "page": "6", "page_abs": "18" },
{"title": "1.3 論理演算と集合", "nombre": "10", "page": "10", "page_abs": "22" },
{"title": "1.4 オートマトン・計算量", "nombre": "14", "page": "14", "page_abs": "26" },
{"title": "1.5 スタックとキュー,逆ポーランド記法", "nombre": "18", "page": "18", "page_abs": "30" },
{"title": "1.6 リスト", "nombre": "22", "page": "22", "page_abs": "34" },
{"title": "1.7 2分木", "nombre": "26", "page": "26", "page_abs": "38" },
{"title": "1.8 探索アルゴリズム", "nombre": "30", "page": "30", "page_abs": "42" },
{"title": "1.9 整列アルゴリズム", "nombre": "34", "page": "34", "page_abs": "46" },
{"title": "1.10 再帰・文字列処理・並列処理・BNF", "nombre": "38", "page": "38", "page_abs": "50" },
{"title": "1.11 プログラム構造", "nombre": "42", "page": "42", "page_abs": "54" },
{"title": "1.12 プログラム言語", "nombre": "46", "page": "46", "page_abs": "58" },
{"title": "1.13 プロセッサ", "nombre": "50", "page": "50", "page_abs": "62" },
{"title": "1.14 メモリ", "nombre": "54", "page": "54", "page_abs": "66" },
{"title": "1.15 入出力デバイス", "nombre": "58", "page": "58", "page_abs": "70" },
{"title": "1.16 システムの構成", "nombre": "62", "page": "62", "page_abs": "74" },
{"title": "1.17 システムの性能指標", "nombre": "66", "page": "66", "page_abs": "78" },
{"title": "1.18 記憶管理", "nombre": "70", "page": "70", "page_abs": "82" },
{"title": "1.19 タスク管理", "nombre": "74", "page": "74", "page_abs": "86" },
{"title": "1.20 開発ツールとOSS", "nombre": "78", "page": "78", "page_abs": "90" },
{"title": "1.21 ヒューマンインタフェースとマルチメディア", "nombre": "82", "page": "82", "page_abs": "94" },
{"title": "1.22 データベースの方式", "nombre": "86", "page": "86", "page_abs": "98" },
{"title": "1.23 データ正規化", "nombre": "90", "page": "90", "page_abs": "102" },
{"title": "1.24 関係演算とSQL", "nombre": "94", "page": "94", "page_abs": "106" },
{"title": "1.25 トランザクション管理とデータベース応用", "nombre": "98", "page": "98", "page_abs": "110" },
{"title": "1.26 LAN", "nombre": "102", "page": "102", "page_abs": "114" },
{"title": "1.27 インターネット技術", "nombre": "106", "page": "106", "page_abs": "118" },
{"title": "1.28 OSI基本参照モデルとTCP/IP", "nombre": "110", "page": "110", "page_abs": "122" },
{"title": "1.29 暗号化技術", "nombre": "114", "page": "114", "page_abs": "126" },
{"title": "1.30 リスク対策とISMS", "nombre": "118", "page": "118", "page_abs": "130" },
{"title": "1.31 ソフトウェア要件定義", "nombre": "122", "page": "122", "page_abs": "134" },
{"title": "1.32 モジュール設計", "nombre": "126", "page": "126", "page_abs": "138" },
{"title": "1.33 ソフトウェア品質管理", "nombre": "130", "page": "130", "page_abs": "142" },
{"title": "1.34 ソフトウェアテスト手法", "nombre": "134", "page": "134", "page_abs": "146" },
{"title": "1.35 保守", "nombre": "138", "page": "138", "page_abs": "150" },
{"title": "1.36 開発プロセス・手法", "nombre": "142", "page": "142", "page_abs": "154" },
{"title": "1.37 プロジェクトマネジメント", "nombre": "146", "page": "146", "page_abs": "158" },
{"title": "1.38 サービスマネジメント", "nombre": "150", "page": "150", "page_abs": "162" },
{"title": "1.39 システム監査と内部統制", "nombre": "154", "page": "154", "page_abs": "166" },
{"title": "1.40 システム戦略と経営戦略", "nombre": "158", "page": "158", "page_abs": "170" },
{"title": "1.41 エンジニアリングシステム", "nombre": "162", "page": "162", "page_abs": "174" },
{"title": "1.42 ビジネスシステム", "nombre": "166", "page": "166", "page_abs": "178" },
{"title": "1.43 経営・組織", "nombre": "170", "page": "170", "page_abs": "182" },
{"title": "1.44 OR(オペレーションズリサーチ)", "nombre": "174", "page": "174", "page_abs": "186" },
{"title": "1.45 IE(インダストリアルエンジニアリング)", "nombre": "178", "page": "178", "page_abs": "190" },
{"title": "1.46 会計・財務", "nombre": "182", "page": "182", "page_abs": "194" },
{"title": "1.47 知的財産", "nombre": "186", "page": "186", "page_abs": "198" },
{"title": "1.48 労働関連法規・個人情報保護法", "nombre": "190", "page": "190", "page_abs": "202" },
{"title": "1.49 IT関連法規", "nombre": "194", "page": "194", "page_abs": "206" },
{"title": "1.50 標準化関連", "nombre": "198", "page": "198", "page_abs": "210" } ]},
{"title": "第 2 章 分野別午後問題", "nombre": "203", "page": "203", "page_abs": "215", "items": [
{"title": "2.1 経営戦略・情報戦略", "nombre": "204", "page": "204", "page_abs": "216" },
{"title": "2.2 システムアーキテクチャ", "nombre": "217", "page": "217", "page_abs": "229" },
{"title": "2.3 ネットワーク", "nombre": "229", "page": "229", "page_abs": "241" },
{"title": "2.4 データベース", "nombre": "241", "page": "241", "page_abs": "253" },
{"title": "2.5 組込みシステム開発", "nombre": "255", "page": "255", "page_abs": "267" },
{"title": "2.6 情報システム開発", "nombre": "266", "page": "266", "page_abs": "278" },
{"title": "2.7 プログラミング", "nombre": "280", "page": "280", "page_abs": "292" },
{"title": "2.8 情報セキュリティ", "nombre": "293", "page": "293", "page_abs": "305" },
{"title": "2.9 プロジェクトマネジメント", "nombre": "309", "page": "309", "page_abs": "321" },
{"title": "2.10 ITサービスマネジメント", "nombre": "321", "page": "321", "page_abs": "333" },
{"title": "2.11 システム監査", "nombre": "333", "page": "333", "page_abs": "345" } ]},
{"title": "第 3 章 模擬試験", "nombre": "345", "page": "345", "page_abs": "357", "items": [
{"title": "3.1 午前問題", "nombre": "346", "page": "346", "page_abs": "358" },
{"title": "3.2 午前問題 解答・解説", "nombre": "373", "page": "373", "page_abs": "385" },
{"title": "3.3 午後問題", "nombre": "403", "page": "403", "page_abs": "415" },
{"title": "3.4 午後問題 解答・解説", "nombre": "441", "page": "441", "page_abs": "453" },
{"title": "午前問題 答案用紙", "nombre": "457", "page": "457", "page_abs": "469" },
{"title": "午後問題 答案用紙", "nombre": "458", "page": "458", "page_abs": "470" } ]},
{"title": "奥付", "nombre": "462", "page": "462", "page_abs": "474" }]
}
本書は付属データの提供はございません。
お問い合わせ
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
利用許諾に関するお問い合わせ
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
追加情報はありません。
この商品の「よくある質問」はありません。
現在表示されている正誤表の対象書籍
書籍の種類:電子書籍
書籍の刷数:全刷
※重版をした際に、内容が修正されている場合があります。「刷数の確認方法(例)」の図を参考に、お手元の書籍の刷数をご確認ください。下の「書籍の刷数」の欄で刷数を選択すると、お持ちの書籍の刷数に合わせて、正誤情報を絞り込むことができます。
書籍によっては表記が異なる場合がございます
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
書籍の刷数で正誤情報を絞り込みたい場合は選択してください。
最終更新日:2013年10月30日
| ページ数 |
内容 |
書籍修正刷 |
電子書籍訂正 |
発生刷 |
登録日 |
166
表① 第4レベルの主な内容の最後 |
| 誤 |
(受発注・研修などの方法) |
| 正 |
(受発注・検収などの方法) |
備
考 |
“研修”ではなく,“検収” |
|
未 |
未 |
1刷 |
2013.09.27 |
245
設問1の解答
aの顧客番号に施されている下線 |
|
未 |
未 |
1刷 |
2013.08.30 |
400
問76の解答 |
|
未 |
未 |
1刷 |
2013.10.30 |