「定番」基本ルール+「旬」なデザインネタ事典
IllustratorやPhotoshopはそれなりに使えるけれど、レイアウト・デザインの難しさ、奥深さを感じている人へ。今、クライアントに「いいね!」とほめられるデザインとは、デザインの根幹にある「基本」の法則やルールをきっちり踏まえたうえで、ちょっと「旬」な要素をプラスしたものです。
本書ではプロのデザイナーが、レイアウト・デザインの法則、ルールを押さえた上で、具体的な作品作りのコツとアイデアを紹介しています。このデザインを実現するには、この基本ルールを使い、このアプリ操作で実現しているんだということが理解できるよう、「デザインの基本」「文字」「配色」「見出し」「写真」「飾り・あしらい」と章を分けて解説。
実用的・実践的な基本法則にプラスして、「ちょっと真似してみたい!」最新レイアウト・アイデアを紹介します。デザイン勉強中の方から仕事でレイアウトをしている中級レベルの方まで、実務に役立つ1冊です。
※本電子書籍は同名出版物を底本とし作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。
※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。
※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。
※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
(翔泳社)
{
"title": "CONTENTS", "page": "4", "page_abs": "6"
, "items": [
{"title": "カバー", "nombre": "", "page": "-1", "page_abs": "1" },
{"title": "表紙", "nombre": "1", "page": "1", "page_abs": "3" },
{"title": "はじめに", "nombre": "3", "page": "3", "page_abs": "5" },
{"title": "1 基本 BASIC ", "nombre": "13", "page": "13", "page_abs": "15" },
{"title": "001 グリッドシステムによる整理", "nombre": "14", "page": "14", "page_abs": "16" },
{"title": "002 グリッドによる整った緊張感", "nombre": "17", "page": "17", "page_abs": "19" },
{"title": "003 グリッドシステムによる秩序と安定感", "nombre": "20", "page": "20", "page_abs": "22" },
{"title": "004 グルーピングで考える", "nombre": "22", "page": "22", "page_abs": "24" },
{"title": "005 「整列」することで見やすく", "nombre": "24", "page": "24", "page_abs": "26" },
{"title": "006 ラインや枠線を使って情報を整理", "nombre": "27", "page": "27", "page_abs": "29" },
{"title": "007 情報を整理する「ライン」", "nombre": "30", "page": "30", "page_abs": "32" },
{"title": "008 カラーバーで情報を整理", "nombre": "32", "page": "32", "page_abs": "34" },
{"title": "009 ジャンプ率で視線を誘導", "nombre": "35", "page": "35", "page_abs": "37" },
{"title": "010 平面構成を取り入れたポスター", "nombre": "38", "page": "38", "page_abs": "40" },
{"title": "011 平面構成を意識したアイテム紹介", "nombre": "42", "page": "42", "page_abs": "44" },
{"title": "012 画像を全面に使用した書籍装丁", "nombre": "45", "page": "45", "page_abs": "47" },
{"title": "013 余白を活用して上品なデザイン", "nombre": "48", "page": "48", "page_abs": "50" },
{"title": "014 大胆な余白を空間のように見せる", "nombre": "50", "page": "50", "page_abs": "52" },
{"title": "015 余白とイメージで強いインパクト", "nombre": "56", "page": "56", "page_abs": "58" },
{"title": "016 シンメトリックなデザイン", "nombre": "58", "page": "58", "page_abs": "60" },
{"title": "017 撮影でアナログ感のあるレイアウト", "nombre": "62", "page": "62", "page_abs": "64" },
{"title": "018 センター合わせと4分割の組み合わせ", "nombre": "64", "page": "64", "page_abs": "66" },
{"title": "019 リピテーションで強く印象づける", "nombre": "66", "page": "66", "page_abs": "68" },
{"title": "2 文字 TYPOGRAPHY", "nombre": "71", "page": "71", "page_abs": "73" },
{"title": "020 異なるフォントを組み合わせる", "nombre": "72", "page": "72", "page_abs": "74" },
{"title": "021 欧文書体を使ったデザイン", "nombre": "77", "page": "77", "page_abs": "79" },
{"title": "022 文字をメインに使ったポスター", "nombre": "82", "page": "82", "page_abs": "84" },
{"title": "023 デザインフォントを使う", "nombre": "87", "page": "87", "page_abs": "89" },
{"title": "024 欧文と和文フォントを組み合わせる", "nombre": "88", "page": "88", "page_abs": "90" },
{"title": "025 明朝体とゴシック体を組み合わせる", "nombre": "90", "page": "90", "page_abs": "92" },
{"title": "026 さまざまな書体を混在させる", "nombre": "92", "page": "92", "page_abs": "94" },
{"title": "027 柔らかい文字", "nombre": "95", "page": "95", "page_abs": "97" },
{"title": "028 文字を箱組みに", "nombre": "98", "page": "98", "page_abs": "100" },
{"title": "029 飾りとしてフォントを使う", "nombre": "100", "page": "100", "page_abs": "102" },
{"title": "030 3Dの文字を使って奥行きを表現", "nombre": "102", "page": "102", "page_abs": "104" },
{"title": "031 3D効果を使った文字デザイン", "nombre": "107", "page": "107", "page_abs": "109" },
{"title": "032 文字の選択状態をモチーフに", "nombre": "110", "page": "110", "page_abs": "112" },
{"title": "033 極端な大小の文字を組み合わせる", "nombre": "112", "page": "112", "page_abs": "114" },
{"title": "034 ジャンプ率を大きくする", "nombre": "116", "page": "116", "page_abs": "118" },
{"title": "035 写真のパースを利用", "nombre": "119", "page": "119", "page_abs": "121" },
{"title": "036 中央揃えを利用", "nombre": "122", "page": "122", "page_abs": "124" },
{"title": "037 行揃えの組み合わせで対比に", "nombre": "126", "page": "126", "page_abs": "128" },
{"title": "038 本文をビジュアル化", "nombre": "130", "page": "130", "page_abs": "132" },
{"title": "039 文字をメインビジュアルに", "nombre": "132", "page": "132", "page_abs": "134" },
{"title": "3 配色 COLOR ", "nombre": "135", "page": "135", "page_abs": "137" },
{"title": "040 配色と版ズレでビンテージ感", "nombre": "136", "page": "136", "page_abs": "138" },
{"title": "041 アクセントカラーを用いる", "nombre": "143", "page": "143", "page_abs": "145" },
{"title": "042 同系色によるデザイン", "nombre": "148", "page": "148", "page_abs": "150" },
{"title": "043 色相を絞る", "nombre": "151", "page": "151", "page_abs": "153" },
{"title": "044 マルチカラー", "nombre": "154", "page": "154", "page_abs": "156" },
{"title": "045 和風の配色", "nombre": "157", "page": "157", "page_abs": "159" },
{"title": "046 グラデーションで上品に", "nombre": "160", "page": "160", "page_abs": "162" },
{"title": "047 グラデーションで上品なボタン", "nombre": "162", "page": "162", "page_abs": "164" },
{"title": "048 モノトーンに一部だけ色を使う", "nombre": "163", "page": "163", "page_abs": "165" },
{"title": "049 補色対比でインパクト", "nombre": "166", "page": "166", "page_abs": "168" },
{"title": "050 グラデーションを使ったインフォグラフィックス", "nombre": "168", "page": "168", "page_abs": "170" },
{"title": "051 白と黒のコントラスト", "nombre": "172", "page": "172", "page_abs": "174" },
{"title": "052 高級感のある和風ポスター", "nombre": "175", "page": "175", "page_abs": "177" },
{"title": "053 色相を絞り込む", "nombre": "178", "page": "178", "page_abs": "180" },
{"title": "4 タイトル&マーク TITLE & MARK 006", "nombre": "183", "page": "183", "page_abs": "185" },
{"title": "054 微妙にバランスを崩したロゴ", "nombre": "184", "page": "184", "page_abs": "186" },
{"title": "055 ラインを使った飽きの来ないデザイン", "nombre": "191", "page": "191", "page_abs": "193" },
{"title": "056 勢いのあるグラフティ風ロゴ", "nombre": "194", "page": "194", "page_abs": "196" },
{"title": "057 インパクトのある見出しデザイン", "nombre": "198", "page": "198", "page_abs": "200" },
{"title": "058 落ち着いたページ見出しのコツ", "nombre": "200", "page": "200", "page_abs": "202" },
{"title": "059 アンティーク系の見出しデザイン", "nombre": "202", "page": "202", "page_abs": "204" },
{"title": "060 ストリート系の見出しデザイン", "nombre": "205", "page": "205", "page_abs": "207" },
{"title": "061 内容とリンクさせた個性的な見出し", "nombre": "208", "page": "208", "page_abs": "210" },
{"title": "062 文字に影や質感をプラス", "nombre": "210", "page": "210", "page_abs": "212" },
{"title": "063 文字で写真を切り抜いた見出し", "nombre": "213", "page": "213", "page_abs": "215" },
{"title": "064 ネオン効果で夜のイメージのタイトル", "nombre": "218", "page": "218", "page_abs": "220" },
{"title": "065 暖かみのある手作り系ショップカード", "nombre": "220", "page": "220", "page_abs": "222" },
{"title": "066 売り出し、セール情報のマーク", "nombre": "222", "page": "222", "page_abs": "224" },
{"title": "067 セールのマークをデザイン", "nombre": "224", "page": "224", "page_abs": "226" },
{"title": "068 目を引くマークのデザイン手法", "nombre": "226", "page": "226", "page_abs": "228" },
{"title": "5 写真 PHOTOGRAPHY ", "nombre": "229", "page": "229", "page_abs": "231" },
{"title": "069 写真を大胆に加工", "nombre": "230", "page": "230", "page_abs": "232" },
{"title": "070 ハイキーに補正", "nombre": "236", "page": "236", "page_abs": "238" },
{"title": "071 切り抜きでリズム感", "nombre": "240", "page": "240", "page_abs": "242" },
{"title": "072 角版写真を大きく使う", "nombre": "242", "page": "242", "page_abs": "244" },
{"title": "073 トリミングで変わる意味合い", "nombre": "244", "page": "244", "page_abs": "246" },
{"title": "074 写真の良さを最大限に活かす", "nombre": "246", "page": "246", "page_abs": "248" },
{"title": "075 写真の余白とトリミング", "nombre": "248", "page": "248", "page_abs": "250" },
{"title": "076 写真をモノトーンに加工", "nombre": "251", "page": "251", "page_abs": "253" },
{"title": "077 水彩画のようなタッチ", "nombre": "254", "page": "254", "page_abs": "256" },
{"title": "078 写真コラージュでポスター", "nombre": "257", "page": "257", "page_abs": "259" },
{"title": "079 角版写真をグリッドに配置", "nombre": "260", "page": "260", "page_abs": "262" },
{"title": "080 写真と文字で強い印象を作る", "nombre": "262", "page": "262", "page_abs": "264" },
{"title": "081 トリミングで“ゆるかわ”デザイン", "nombre": "264", "page": "264", "page_abs": "266" },
{"title": "082 テクスチャをプラス", "nombre": "267", "page": "267", "page_abs": "269" },
{"title": "083 大胆なトリミングやフレーミング", "nombre": "274", "page": "274", "page_abs": "276" },
{"title": "084 湯気と煙を使ったイメージ画像", "nombre": "276", "page": "276", "page_abs": "278" },
{"title": "085 画像合成でポスター", "nombre": "278", "page": "278", "page_abs": "280" },
{"title": "086 画像合成とエフェクトでアート作品", "nombre": "279", "page": "279", "page_abs": "281" },
{"title": "087 大胆なトリミングと文字組み", "nombre": "280", "page": "280", "page_abs": "282" },
{"title": "088 センターに配置でシンプルスタイリッシュ", "nombre": "282", "page": "282", "page_abs": "284" },
{"title": "089 人物写真の上に文字を置いたビジュアル", "nombre": "284", "page": "284", "page_abs": "286" },
{"title": "6 飾り DECORATION ", "nombre": "287", "page": "287", "page_abs": "289" },
{"title": "090 スタンプで彩るアナログ的デザイン", "nombre": "288", "page": "288", "page_abs": "290" },
{"title": "091 曲線フレームで大人かわいい飾り", "nombre": "294", "page": "294", "page_abs": "296" },
{"title": "092 立体的な装飾で重厚感", "nombre": "299", "page": "299", "page_abs": "301" },
{"title": "093 写真を使ってすぐできるワンポイント", "nombre": "302", "page": "302", "page_abs": "304" },
{"title": "094 ラインを使ったシンプルな飾り", "nombre": "305", "page": "305", "page_abs": "307" },
{"title": "095 大きめの数字や英字でアイキャッチ", "nombre": "308", "page": "308", "page_abs": "310" },
{"title": "096 抽象的なテクスチャの作成", "nombre": "310", "page": "310", "page_abs": "312" },
{"title": "097 人目を引くちょっとしたあしらい", "nombre": "312", "page": "312", "page_abs": "314" },
{"title": "098 背景にパターンで情報を差別化", "nombre": "315", "page": "315", "page_abs": "317" },
{"title": "099 ラップ効果やエンボス効果で立体的に", "nombre": "318", "page": "318", "page_abs": "320" },
{"title": "100 地紋と花びらを利用したポスター", "nombre": "321", "page": "321", "page_abs": "323" },
{"title": "101 ボタンやタグを使用した楽しいデザイン", "nombre": "324", "page": "324", "page_abs": "326" },
{"title": "102 パスを用いてジグソーパズル風", "nombre": "328", "page": "328", "page_abs": "330" },
{"title": "103 高級感あるチラシデザイン", "nombre": "330", "page": "330", "page_abs": "332" },
{"title": "104 アンティークテイストなフレーム", "nombre": "332", "page": "332", "page_abs": "334" },
{"title": "105 回転体を用いた立体イラスト", "nombre": "335", "page": "335", "page_abs": "337" },
{"title": "106 身の回りの物でオリジナルの飾り罫", "nombre": "338", "page": "338", "page_abs": "340" },
{"title": "107 手書き文字を使ってアナログテイスト", "nombre": "342", "page": "342", "page_abs": "344" },
{"title": "108 飾り罫やリボンをビジュアルのポイントに", "nombre": "345", "page": "345", "page_abs": "347" },
{"title": "Photoshop よく使う基本操作", "nombre": "348", "page": "348", "page_abs": "350" },
{"title": "illustrator よく使う基本操作", "nombre": "350", "page": "350", "page_abs": "352" },
{"title": "奥付", "nombre": "352", "page": "352", "page_abs": "354" }]
}
お問い合わせ
内容についてのお問い合わせは、正誤表、追加情報をご確認後に、お送りいただくようお願いいたします。
正誤表、追加情報に掲載されていない書籍内容へのお問い合わせや
その他書籍に関するお問い合わせは、書籍のお問い合わせフォームからお送りください。
利用許諾に関するお問い合わせ
本書の書影(表紙画像)をご利用になりたい場合は書影許諾申請フォームから申請をお願いいたします。
書影(表紙画像)以外のご利用については、こちらからお問い合わせください。
追加情報はありません。
この商品の「よくある質問」はありません。
現在表示されている正誤表の対象書籍
書籍の種類:電子書籍
書籍の刷数:全刷
※重版をした際に、内容が修正されている場合があります。「刷数の確認方法(例)」の図を参考に、お手元の書籍の刷数をご確認ください。下の「書籍の刷数」の欄で刷数を選択すると、お持ちの書籍の刷数に合わせて、正誤情報を絞り込むことができます。
書籍によっては表記が異なる場合がございます
本書に誤りまたは不十分な記述がありました。下記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
対象の書籍は正誤表がありません。
書籍の刷数で正誤情報を絞り込みたい場合は選択してください。
最終更新日:2017年02月24日
| ページ数 |
内容 |
書籍修正刷 |
電子書籍訂正 |
発生刷 |
登録日 |
169
工程04 画像8内の数値 |
| 誤 |
[押し出しの奥行き:5pt]
|
| 正 |
[押し出しの奥行き:50pt]
|
|
未 |
未 |
1刷 |
2017.02.24 |
334
図番号27~29 |
| 誤 |
 |
| 正 |
 |
備
考 |
図番号を、29→27、27→28、28→29に訂正します。 |
|
2刷 |
未 |
1刷 |
2014.04.10 |